Vejret i Gdansk
Clear (clear sky)
7 °C
Luftfugtighed: 52% Tryk: 1025 hPa Vind: 4 km/t S
Aktuelt vejrudsigt for Gdansk
Time | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | SW | SW | W |
Humidity | 52% | 63% | 81% | 98% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 4 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NW | W | SW | S | S | S | S | S |
Humidity | 98% | 98% | 94% | 80% | 71% | 79% | 90% | 92% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 93% | 93% | 93% | 85% | 75% | 78% | 85% | 88% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | S | SW | SW | W | NW | N | N | N |
Humidity | 94% | 95% | 96% | 96% | 94% | 95% | 90% | 88% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | N | NW | E | E | NE | N | W |
Humidity | 88% | 88% | 88% | 81% | 87% | 95% | 97% | 97% |